<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haluk Erkur &#187; Meme Kanseri Taraması</title>
	<atom:link href="http://www.halukerkur.com/index.php/category/menopoz/mamografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halukerkur.com</link>
	<description>Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - izmir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 21:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meme Kanseri Taraması (Mamografi)</title>
		<link>http://www.halukerkur.com/index.php/meme-kanseri-taramasi-mamografi/</link>
		<comments>http://www.halukerkur.com/index.php/meme-kanseri-taramasi-mamografi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halukerkur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meme Kanseri Taraması]]></category>
		<category><![CDATA[Menopoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halukerkur.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Mamografi %100 hassas olmamasına ve yüksek oranda meme kanseri teşhisi konmasına rağmen, halen en sık kullanılan tarama aracıdır. Taramanın ne sıklıkla yapılacağı konusu en sık sorulan sorudur. Yapılan meme kanseri araştırmaları; kanserlerinin %80i, 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülmekte olduğunu şeklindedir. Bu nedenle 40-50 yaş arası bir sefer tarama yaptırmalı, 50 yaşından sonra da 18 ay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://halukerkur.com/index.php/meme-kanseri-taramasi-mamografi/digital_mammography___system3/" rel="attachment wp-att-483"><img src="http://halukerkur.com/wp-content/uploads/2009/05/digital_mammography___system3-300x238.jpg" alt="digital_mammography___system3" title="digital_mammography___system3" width="300" height="238" class="alignleft size-medium wp-image-483" /></a>Mamografi %100 hassas olmamasına ve yüksek oranda meme kanseri teşhisi konmasına rağmen, halen en sık kullanılan tarama aracıdır. <br /></br>Taramanın ne sıklıkla yapılacağı konusu en sık sorulan sorudur. Yapılan meme kanseri araştırmaları; kanserlerinin %80i, 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülmekte olduğunu şeklindedir. Bu nedenle 40-50 yaş arası bir sefer tarama yaptırmalı, 50 yaşından sonra da 18 ay ile 2 yıl arası taramalar tekrarlanmalıdır. 70 yaşından sonra da kendi isteklerine bağlı olmak kaydıyla 3 yılda bir tarama yaptırabilirler.<br /></br></p>
<p>Meme kanserlerinin %5 ailesel geçişlidir. Fakat kadınlar, bu riskin daha fazla olduğuna inanırlar. Eğer ailede 35 yaş altı meme kanseri yoksa 30 yaş altında mamografi ile tarama yapmak için israrcı olmamak gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halukerkur.com/index.php/meme-kanseri-taramasi-mamografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

